Árverési hirdetmény – Pécsi Területi Központ
| Kiírás | Leadási határidő | Elbírálás |
|---|---|---|
| 2008. szeptember 30. | 2008. november 4. | 2008. november 4. |
Árverési Hirdetmény
A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1062 Budapest, Andrássy út 73-75.; továbbiakban: Kiíró) nyilvános árverést hirdet a tulajdonában lévő alábbi ingatlanok értékesítésére. Az árverés lebonyolítója a MÁV Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1136 Budapest, Pannónia u. 11., ( továbbiakban: MÁV Vagyonkezelő Zrt.), a kiíró képviseletében.
| Sorsz. | Település | Helyrajzi szám | Művelési ág | Terület (m2) | Értékesítendő tulajdoni részarány | Nettó kikiáltási ár / Ft | Árverési biztosíték | Árverési dokumentáció ára Ft (bruttó) |
| 1. | Rácalmás | 089/2 | kivett, beépítetlen terület | 7377 | 1/1 | 500.000 | 50.000 | 6.000 |
| 2. | Alsónyék | 07/7 | szántó | 2661 | 1/1 | 130.000 | 20.000 | 6.000 |
| 3. | Dalmand | 019/5 | kivett, vasútállomás | 1359 | 1/2 | 1.150.000 | 200.000 | 12.000 |
| 4. | Felsőnyék | 0157/7 | kivett udvar | 1015 | 1/1 | 200.000 | 20.000 | 6.000 |
| 5. | Kurd | 473/3 | kivett udvar | 1479 | 1/1 | 1.000.000 | 100.000 | 12.000 |
| 6. | Szedres | 030/7 | gyep (legelő) | 4458 | 1/1 | 100.000 | 10.000 | 6.000 |
| 7. | Kaposvár | 3657/3 | kivett, közforgalmú vasút | 4298 | 1/1 | 1.000.000 | 100.000 | 12.000 |
| 8. | Kaposvár | 3657/4 | kivett, beépítetlen terület | 2220 | 1/1 | 1.600.000 | 200.000 | 12.000 |
| 9. | Kaposvár | 3657/5 | kivett, beépítetlen terület | 379 | 1/1 | 300.000 | 50.000 | 6.000 |
| 10. | Kaposvár | 3657/9 | kivett, beépítetlen terület | 780 | 1/1 | 600.000 | 100.000 | 6.000 |
| 11. | Hosszúhetény | 011 | kivett, vasútállomás | 27028 | 1/1 | 1.300.000 | 150.000 | 12.000 |
| 12. | Pécs | 01141/2 | kivett, közforgalmú vasút | 15923 | 1/1 | 1.000.000 | 100.000 | 12.000 |
| 13. | Pécs | 48060/13 | kivett, közforgalmú vasút | 26786 | 1/1 | 1.700.000 | 200.000 | 12.000 |
| 14. | Magyarbóly (együttes értékesítés!) | 28/21 | kivett, beépítetlen terület | 951 | 1/1 | 130.000 | 20.000 | 6.000 |
| 28/6 | kivett, saját használatú út | 1472 | 1/10 | |||||
|
15.
|
Magyarbóly (együttes értékesítés!) | 28/22 | kivett, beépítetlen terület | 979 | 1/1 | 130.000 | 20.000 | 6.000 |
| 28/6 | kivett, saját használatú út | 1472 | 1/10 | |||||
| 16. | Magyarbóly (együttes értékesítés!) | 28/23 | kivett, beépítetlen terület | 335 | 1/1 | 60.000 | 20.000 | 6.000 |
| 28/6 | kivett, saját használatú út | 1472 | 1/10 |
A részvétel egyéb feltételeit, valamint az ingatlanok terheinek, jogi helyzetének bemutatását az
Árverési Tájékoztatók tartalmazzák!
Árverés ideje: 2008. november 4-én, 10 órától.
Árverés helye: MÁV Zrt. Területi Képviselet épülete (Pécs, Szabadság u. 39. I. em. Tanácsterem)
Az árverési eljárással, az ingatlanok megtekintésének lehetőségével, és az Árverési Tájékoztató megvásárlásával kapcsolatban további információval Bánki Erika szakelőadó (tel.: 06-1/515-1087), valamint Tóth Róbert előadó (tel.: 06-1/515-2063) szolgál 2008. október 8.-tól munkaidőben 9-15 óra között.
Részletes árverési felhívás szövege a www.mav-vagyonkezelo.hu honlapján megtekinthető.
Pécs, 2008. szeptember 30.
MÁV Vagyonkezelő Zrt.
Területi Központ
